Network Administration Module
Models
Property
Ubicación física
| Name | String | Nombre de la Propiedad | |
| Customer | @ManyToOne | Customer | |
| Address | String | Direccion completa | |
| Subscription | @ManyToOne | Subscrition | Subcripcion Activa |
Device
Dispositivo de Red
| Name | String | Nombre del dispositivo | |
| Property | @Many To One | Property | Propiedad a la que pertenece el dispositivo |
| Brand | Enum | DeviceBrand | Marca del dispositivo |
| Model | String | Modelo del dispositivo | |
| Tipo | Enum | DeviceType | Tipo de dispositivo (AP, Switch, Firewall, Torno, Lector...) |
| Location | String | Ubicación del dispositivo | |
| Serial Num | String | Numero de Serie del Dispositivo | |
| IP | String | Formato dirección IP | Dirección IP |
| DNS | String | Dirección DNS | |
| IP Mode | Enum | DHCP / Static | Tipo de direccionamiento IP |
| DHCP Reservation | Boolean | Existencia de una reserva de IP en el servidor de DHCP | |
| MAC | String | Formato MAC address 0A:22:AA:FF:11:AA |
Direccion MAC del dispositivo Seis pares de caracteres hexadecimales (0-9,A-F) separados por (:). Si el usuario lo introduce en minúsculas convertir a mayúsculas |
| User | String |
Usuario de acceso |
|
| Password | String |
Password de acceso |
|
| URL | String |
Url de acceso |
|
| Uplink Device | @Many to One | Device |
DIspositivo padre al que está conectado. |
| Uplink Device Port | String |
Número o nombre de puerto del dispositivo padre |
|
| Downlink Devices | @One To Many | List<Device> |
Listado de dispositivos conectados a el |
| Zabbix ID | String |
Id de dispositivo de Zabbix |
|
| Zabbix URL | String |
URL de dispositivo de Zabbix |
|
| Zabbix Status | Boolean |
Estado en Zabbix (No Editable -> Integración Zabbix Automática) |
No Comments